Polska#
| Bank | Ścieżka |
|---|
| PKO BP | Historia → Pobierz → CSV |
| mBank | Historia → Pobierz → CSV |
Czechy#
| Bank | Ścieżka |
|---|
| Česká spořitelna (George) | Účet → Pohyby → Export |
| ČSOB | Účty → Pohyby na účtu → Export |
| Komerční banka | Účty → Historie transakcí → Export |
| Fio banka | Přehledy → Pohyby na účtu → Export |
| Air Bank | Historie plateb → Export do CSV |
| Raiffeisenbank | Účty → Historie → Export |
| MONETA | Účty → Historie transakcí → Stáhnout |
Niemcy#
| Bank | Ścieżka |
|---|
| Sparkasse | Umsätze → Export → CSV-CAMT |
| Deutsche Bank, Commerzbank, ING | Umsätze → Export → CSV |
| DKB | Umsätze → Download → CSV |
Holandia i Belgia#
| Bank | Ścieżka |
|---|
| ING | Betaalrekening → Af- en bijschrijvingen downloaden |
| ABN AMRO | Rekening → Transacties downloaden |
| Rabobank | Rekeningen → Download transacties |
| KBC | Rekeningen → Verrichtingen → Exporteren |
Wielka Brytania#
| Bank | Ścieżka |
|---|
| Barclays | Account → Export transactions |
| HSBC UK | Account → Download transactions → CSV |
| Lloyds, Halifax | Account → Statements → Export |
| Nationwide | Account → Download transactions |
| Monzo, Starling (aplikacja) | Account → Statements → Export |
Francja, Hiszpania i Włochy#
| Banki | Ścieżka |
|---|
| BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole | Comptes → Télécharger les opérations |
| BBVA, CaixaBank, Santander | Cuentas → Movimientos → Descargar |
| Intesa Sanpaolo, UniCredit | Conto → Movimenti → Esporta |